Mannschaft Karte
1
BÚHOS ULVR F.C.
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ANGEL DANIEL PARRAGA CARRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DENNI MATHIAS BONILLA MURILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe DIEGO SEBASTIAN TRIVIÑO SORNOZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe EDWIN JOSÉ ARTEAGA GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe ELIO ISAI CEVALLOS DE LA ROSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe FABIO GUILLERMO ZAMBRANO HIDALGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe ISAIAS DAVID CEVALLOS MAGORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JACOB ELISEO CARRANZA HUAYAMABE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEAN CARLOS CHAVEZ PROAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEFFERSON MATHIAS CABRERA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe JOSHUA DANIEL TOBAR CUESTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Siehe JUAN SEBASTIAN MIRANDA AYORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Siehe JUAN SEBASTIAN SANTANA CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe LIONEL DIDIER CORDERO JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS MATEO RAMIREZ GALVEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS BENJAMIN QUILUMBA COLLAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe MATEO ELIAS AGUIRRE SIGUENZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS JOAO ORDOÑEZ MARCILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe PIERO EMIRO ALMARZA MONTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SEBASTIAN ALEJANDRO MEJIA LINCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe SEBASTIAN ALEXANDER MARTILLO ORTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe STEFANO LEANDRO TORRES MOLINA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen