Mannschaft Karte
1
JBG CISNE 2
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN EDUARDO OJEDA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO SEBASTIAN DE LA CRUZ MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe BRYAN ISAAC ITURRALDE ZARATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRYAN JOSE ZAMBRANO GUZMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Siehe CARLOS ADRIAN MURILLO ALARCON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe CARLOS DAMIAN QUINTANA VARGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DILAN DERIAN PERLAZA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EVAN ALEXANDER CASTILLO MOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe IÑAKI MARIO MORALES RIVAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Siehe ISSAC JOSUE MUÑOZ YANEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIRO CASTILLO FERRUZOLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JANDRY JAVIER LEMA MEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JHON ALBERTO LLERENA CARRASCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEPH ISMAEL RUIZ PARRAGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Siehe JOSEPH JEREMIAS ZAMBRANO VILLAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS DAMIAN TUBAY GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS EDUARDO PLUAS FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS FRANCISCO CORTEZ DE LA ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS ISAI ANDRADES CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe MILAN YANIEL MURILLO ALARCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MILLER ELIAN MEZA REYES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PROAÑO GERMAN DYLAN ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe ROOSEVELT DIDIER QUIÑONEZ VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen