Statistiken von 2011 INTERBARRIAL 2024

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC S
1 Siehe ESTÉFANO ANDRES ZAVALA ALVAREZ U.E.B TORREMAR 4 0 0 0 0 0 1
2 Siehe JUAN PABLO HILL HUREL U.E.B TORREMAR 6 1 1 0 0 0 1
3 Siehe CARLOS REYES ANDRADE U.E.B TORREMAR 2 0 0 0 0 0 1
4 Siehe DIEGO EMILIANO YEPEZ DE VRIES U.E.B TORREMAR 6 7 7 0 0 0 0
5 Siehe ALEJANDRO LEON ROSENEY GARCIA U.E.B TORREMAR 3 2 2 0 0 0 1
6 Siehe RAFAEL ANTONIO CARBO GARCIA U.E.B TORREMAR 6 1 1 0 0 0 1
7 Siehe ALEXANDER SALAZAR ZAMBRANO U.E.B TORREMAR 4 2 2 0 0 0 2
8 Siehe MATIAS VENTIMILLA SALINAS U.E.B TORREMAR 6 1 1 0 1 0 0
9 Siehe DAVID IGNACIO HERNANDEZ RAMIREZ U.E.B TORREMAR 5 1 1 0 0 0 0
10 Siehe JIMMY FRANCESCO PALACIOS FAJARDO U.E.B TORREMAR 4 0 0 0 0 0 2
11 Siehe SANTIAGO ALEJANDRO AQUIM TERAN U.E MONTE TABOR 5 0 0 0 0 0 3
12 Siehe JUAN XAVIER ASANZA PEREZ U.E MONTE TABOR 2 1 1 0 1 0 1
13 Siehe EMILIANO JOSE BAJAÑA BURGOS U.E MONTE TABOR 5 0 0 0 1 0 0
14 Siehe SEBASTIAN PHILIPPE DE REISET JIMENEZ CARBO U.E MONTE TABOR 3 0 0 0 0 0 1
15 Siehe ALEJANDRO NICOLAS ESPINEL CARRERA U.E MONTE TABOR 1 0 0 0 0 0 2
16 Siehe BENJAMIN ALEJANDRO MALO SOTOMAYOR U.E MONTE TABOR 3 2 2 0 0 0 2
17 Siehe CRISTOBAL FRANCISCO MANTILLA ROBALINO U.E MONTE TABOR 2 0 0 0 0 0 1
18 Siehe NICOLAS ANDRÉS PLATON SALAZAR U.E MONTE TABOR 5 0 0 0 0 0 1
19 Siehe LUIS ALBERTO QUIROZ ANDRADE U.E MONTE TABOR 1 0 0 0 0 0 1
20 Siehe JUAN PABLO ROJAS MORA U.E MONTE TABOR 3 0 0 0 0 0 2
21 Siehe DAMIAN ANDRES SCAVONE AMBROSINI U.E MONTE TABOR 5 1 1 0 1 0 0
22 Siehe JOSE MANUEL VIVAR VARAS U.E MONTE TABOR 4 0 0 0 0 0 1
23 Siehe DIEGO ANDRES ZEA BARREDO U.E MONTE TABOR 2 2 2 0 0 0 1
24 Siehe MATIUS FELIPE BOHORQUEZ RUANO BÚHOS ULVR F.C. 5 3 3 0 0 0 1
25 Siehe HEILER ESTIVEN CORTEZ GRUEZO BÚHOS ULVR F.C. 2 0 0 0 0 0 1
26 Siehe JUAN EZEQUIEL FERNANDEZ BURGOS BÚHOS ULVR F.C. 3 1 1 0 0 0 1
27 Siehe LUIS ESTEBAN LOPEZ SILVA BÚHOS ULVR F.C. 4 1 1 0 0 0 1
28 Siehe ERIK ALEXIS MURILLO CAMINO BÚHOS ULVR F.C. 5 1 1 0 0 0 0
29 Siehe JUSTIN PAUL MERINO MOLINA BÚHOS ULVR F.C. 4 0 0 0 0 0 1
30 Siehe WILMER MATHIAS RIVAS CEDEÑO BÚHOS ULVR F.C. 3 0 0 0 0 0 1
31 Siehe GALO JOSE SOLIS CORNEJO BÚHOS ULVR F.C. 2 0 0 0 1 0 1
32 Siehe JEAN PIERRE VALENCIA RODRIGUEZ BÚHOS ULVR F.C. 2 1 1 0 0 0 0
33 Siehe MAYKEL SEBANTIAN ZAMBRANO NARVAEZ BÚHOS ULVR F.C. 2 0 0 0 0 0 1
34 Siehe PETER DAVID BELTRAN RODRIGUEZ ACADEMIA BSC SAMANES 1 1 1 0 0 0 1
35 Siehe DANTE RODRIGO CELI ACEVEDO ACADEMIA BSC SAMANES 5 5 5 0 0 0 1
36 Siehe JOSÉ ALEJANDRO FLORES BARAHONA ACADEMIA BSC SAMANES 3 3 3 0 0 0 0
37 Siehe JORDAN DAVID LOOR BARBERAN ACADEMIA BSC SAMANES 4 3 3 0 0 0 1
38 Siehe MAURO EFRAIN MARCILLO YAUTIBUG ACADEMIA BSC SAMANES 5 0 0 0 1 0 0
39 Siehe NEHEMIAS ISRAEL MENDEZ REYES ACADEMIA BSC SAMANES 5 0 0 0 0 0 2
40 Siehe MATHIAS CRISTHIAN MEZA RODRIGUEZ ACADEMIA BSC SAMANES 2 0 0 0 0 0 1
41 Siehe JUSTIN FERNANDO MORA RIVERA ACADEMIA BSC SAMANES 2 1 1 0 0 0 0
42 Siehe JOSTIN DAMIAN OROZCO AGILA ACADEMIA BSC SAMANES 5 3 3 0 1 0 0
43 Siehe JEREMY ADRIAN SORNOZA YAGUAL ACADEMIA BSC SAMANES 5 1 1 0 1 0 2
44 Siehe JUSTIN ALEXANDER ZAMBRANO BURGOS ACADEMIA BSC SAMANES 3 0 0 0 0 0 1
45 Siehe DYLAN ISAÍAS TÓMALA GUERRERO RIBORJ 2 0 0 0 1 0 0
46 Siehe CHRISTIAN ISRAEL GARCIA BORBOR RIBORJ 2 2 2 0 0 0 0
47 Siehe JAIR  STEVEN CALLE ESPINOZA RIBORJ 3 0 0 0 0 0 1
48 Siehe EMILIANO JESÚS RUBIO ORTEGA RIBORJ 3 5 5 0 0 0 0
49 Siehe ISAAC JEREMÍAS CUERO QUINTANA RIBORJ 2 5 5 0 0 0 0
50 Siehe JOSTYN  ABRAHAM VALAREZO LLERENA RIBORJ 4 0 0 0 0 0 1
327 / 327
Gehe zu von 7 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.