Team card
1
C.D. GRAN REY
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look JEREMY ELISEO ARREGA VILLAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALLAN FRANCIS GOMEZ ALAVARADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGEL JARED MONTIEL REYNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BACHER LEONEL CASTILLO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS ALESANDRO CHAVES VALENCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ALEXANDER LOOR GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DOSTTYN HUNAIKER HURTADO SOTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERICK EZEQUIEL VELEZ HINOSTROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERICK SNEJIDER VELEZ HINOSTROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EZEQEUIAS STIVEN MENDEZ DEL ROSADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GALES ISMAEL LLERENA ARREAGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JANDRI JEREMIAS JIMENEZ PINCAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAREC NAHIR MARCILLO GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAY DYLAN PACHECO INTRIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHEO LEONARDO CUSME CUSME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS ALEXIS CRUZ AREVALO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS ALEXIS SANCHEZ ANDALU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NAHIN ADRIEL MINA TOMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAMUEL ELIASIB MENDOZA ORTEGANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO JOEL TROYA PAÑARRIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YORVIS SANTIAGO SAEZ VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show