Team card
1
CLUB ATLETICO GIANCARLO RAMOS
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ARIEL ALEXANDER GARCIA RENTERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BENJAMIN JAVIER HARO ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO MAXIMILIANO NAVARRO COQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look DOMINIC FRANSUA ESTRADA PALACIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look EDIN JOSSUE SALAZAR LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look ISAAC ALEJANDRO CAICEDO HERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JANDRY ARTURO JOHNSON LIBERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMIAS FRANCISCO ARGUELLO SARMIENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOFRE EZEQUIEL MINA RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE DANIEL MORALES PROAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JOSE ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JOSE LUIS SAAVEDRA MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSTIN RAUL CARDENAS ORDOÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LEONARDO ANTONIO HEINERT NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCCA CARDENAS PUNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look MATIAS ALEJANDRO SANCHEZ OSTAIZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look MATIAS ALEXIS RENTERIA PEÑAFIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SNAYDER JOSE QUINDE CORREA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR ALESSANDRO ORDOÑEZ IZURIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show