Team card
1
IDV PLUS GARZOTA
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look DYLAN ANDRÉS GORDILLO AVILÉS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERICK JESUS VILLIGUA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANK JULLIEN PONCE TOALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GALO XAVIER CAMEJO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUIDO MIGUEL BALLESTEROS PAZMIÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMÍAS JOAO VILLEGAS MOREANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JHONATAN JOEL PALMA PLASENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCIANO DARÍO MENDOZA ARMIJOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS MAXIMILIANO HOLGUÍN MATHIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATEO AGUSTÍN ANAGOS CAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ÁNGEL DÍAZ SALTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO DAVIS LARA LOZANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YARLEY JAVIER CHARCOPA ALAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show