Team card
1
JBG GUAYAS Y QUIL
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIAN RAPHAEL PALACIOS PINARGOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO DAVID ARIAS ROMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DILAN EDUARDO PONCE ARTEAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO ISAAC SOLANO CHALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GREGORY ALEXIS NÚÑEZ FRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEFFERSON JARDEL MONTAÑO SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOHNNY ALEXANDER MORALES AQUIÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSTHIN JESÚS MOREIRA CELLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LEONARDO MATÍAS CHIPE TZACÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS ANTONIO TUMBACO PINCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MICHAEL ALEXANDER BELTRÁN BONETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ÁNGEL CHOEZ MORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MOISÉS ROLANDO ROSERO CHAVARRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NÉSTOR ALEJANDRO PITA ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO EMANUEL MONTALVÁN MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RONNY DAVID RODRÍGUEZ VARGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SANTIAGO GONZALO DE LA CRUZ NORIEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIÁN EMMANUEL JAMA FARÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TYRONE MATIAS ARGUELLO VINCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look WALTER XAVIER SOLEDISPA CHÁVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Go to of 1
Show