Team card
1
ATLETICO DE MADRID ECUADOR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALDHAIR ALEXANDRO QUIÑONEZ REYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALLAN TADEO IZURIETA ARIAS | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look ANDRES RICARDO LAURIDO BONILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID EZEQUIEL TARIRA CHICHANDE | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look DEREK DORIAM GUERRERO CABEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look DYLAN AARON LAMILLA MORIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look DYLAN ALEXANDER ANGULO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look FABRICIO MATEO MARIDUEÑA PANTALEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HOLGUER MIGUEL CRESPO CEDEÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JANDRYE JOSUE BAJAÑA ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER SALOMON AYOVI COROZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KENDRYCK XAVIER KAROLYS JORDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look LUCAS JOSIAS MINA PEREDO | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look LUCIANO DANIEL ROMERO MORON | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL ALBERTO MONTESINO VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look MATHEUS ANDRES GOMEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHEW ANDRES QUIROZ BURGOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATIAS EZEQUIEL GONZALES MAZON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look MATIAS ROBERTO QUIÑONEZ VALENCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look SANTIAGO ALEJANDRO QUINTERO VALENCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SANTINO ADAN KLAERE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO FRANCESCO MARAZITA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show