Team card
1
ACADEMIA BSC GUASMO
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look MATHIAS GABRIEL MERCHAN MURILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DERIK MATHIAS ORTIZ MANZABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIDIER LOBERTY VALENCIA ÁNGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EIDAN ARIEL MERCHAN MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMILIANO ABDIEL MEJIA CORTEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERAL ALEXANDER MINA IBARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAM ISAAC MAZALEMA CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JASMANI DEALEXANDRO RAMIRES MINOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JHOAN HANCEL NAZARENO LUGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSUÉ ISAÍAS CAICEDO MENDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LIAN ISSAD VALENCIA MEDINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHEO JADIEL FUETE MAYORGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIUW ABDEL GÓMEZ ÁNGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDY SAMUEL VILLACRES PACHECO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARIAN IBRAHIN NARANJO CAMPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARKIEL ALLIC QUIÑONES RONQUILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DERLIS JOSUE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDUARDO JOSUÉ MOROCHO DÍAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAZIEL DE JESÚS CHARCOPA BASILIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LIAN STICK REYES ALARCÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LIONEL ALEXANDER QUIÑONES AYOVÍ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NELSON JANDRY PÁRRAGA MERCHAN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YERIK JOSEPH COROZO SUÁREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show