Carte de équipe
1
ESCUELA "PS"
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ABÉL ALEJANDRO BOHÓRQUEZ LANDETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN REX VILLAGÓMEZ GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Voir ANDRES STEFFANO SEGOVIA CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BOLÍVAR ALEJANDRO SALCÁN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir CARLOS MARCELO MURILLO SANMARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EMILIO GASTÓN GÓMEZ CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FREDDY FERNANDO PACHECO LATORRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMÁN ANDRES ALARCÓN AVEIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir JORGE SEBASTIÁN CASTILLO MENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ ENRIQUE LITUMA CORNEJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir KENETH GEORGE SUÁREZ APOLINARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEONARDO BENJAMÍN ASUNCIÓN CARTAGENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir LUIS ALBERTO PEÑA YUMBLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO JAVIER CHÉRREZ HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RONALD ISAAC MILÁN HERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer