Carte de équipe
1
U.E MONTE TABOR
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO GABRIEL AQUIM TERAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Voir ALBERTO JOSE MASPONS ORRANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANNY MATEO LEDESMA CARRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO HUMBERTO VITERI EGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir EMILIANO COELLO BARCIONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EMILIO EDUARDO GONZALEZ RUBIO PLAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FELIPE XAVIER DONOSO LOOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir GABRIEL ANTONIO ROLDOS CARBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir HERNAN JOSE ZAMBRANO LEWIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IKER EDMUNDO PIOVESAN FITZ PATRICK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JOAQUIN ANTONIO ANDRETTA CHAW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir JORGE LUIS MOYANO VERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE JOAQUIN PAREDES VERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS ROGGIERO ORDOÑEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JUAN PABLO SOJOS SALGADOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTIN ALEJANDRO CHONG QUI CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATIAS DAVID WONG ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURICIO ANDRES MARURI DE WIND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS XAVIER BURBANO MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ORLANDO MIGUEL ALCIVAR MONSALVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO ADRIAN MARURI DE WIND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir SANTIAGO CASSIS MURTAGH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TOMAS XAVIER BLUM FALCONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer