Carte de équipe
1
E. F. TRINITARIA JORDY
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANTHONY MATEUS SOLIS DELGADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTHIAN ELIAN CRUZ CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL SANTIAGO PARRALES MACIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIEL AARON CEVALLOS LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DYLAN PAUL REINA SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELI CALEB CIRINO ENGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FABIAN EMILIANO VILLAMAR CHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ITHAN MATTEO CHELE MIÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JADHIEL EMILIANO NAVARRETE SUAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JADIEL EZEQUIEL CRUZ BEDOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS FABIAN FUENTES DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEONEL NATANAEL PACHECO QUEVEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATIAS EMANUEL DELGADO CARRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAYKEL MATEO YAUCAN GUAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MILEY VALENTINA JACOME VERA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SARITA YULAN MOREIRA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir THIAGO LEONARDO LEMA GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer