Sanctions de 2007 INTERBARRIAL 2024
Nom | Journée | Match | Type | Équipe | Nom de la sanction | Interdiction de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir MAYK ALAN BUÑAY REA | Final | VICENTE ROCAFUERTE — IDV PLUS MODELO FA | Athlète | IDV PLUS MODELO FA | Tarjeta Roja | 1 |
Voir STALIN ADRIAN VALLEJO CAIZA | Cuartos de final | CLUB SAN CAMILO — LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Athlète | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Tarjeta Roja | 1 |
Voir JUAN DIEGO VELEZ MUÑOZ | Octavos de final | UNION BATALLON FC — JBG FERROVIARIA | Athlète | UNION BATALLON FC | Tarjeta Roja | 1 |
Voir RICKY JACOB CAICEDO COROZO | Octavos de final | ATLETICO DE MADRID ECUADOR — ACADEMIA PODER DE DIOS | Athlète | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | Tarjeta Roja | 1 |
Voir STALIN ADRIAN VALLEJO CAIZA | Jornada 8 | CLUB SAN CAMILO — LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Athlète | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Tarjeta Roja | 1 |
Voir FREDDY JORCKAE OROZCO ACOSTA | Jornada 3 | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA — DINER FC | Athlète | DINER FC | Tarjeta Roja | 1 |
Voir SAMUEL ALEXANDER CASTAÑEDA ARIZALA | Jornada 3 | CLUB ESTUDIANTES DEL GUAYAS — UNION BATALLON FC | Athlète | CLUB ESTUDIANTES DEL GUAYAS | Tarjeta Roja | 1 |
Voir MAXIMILIANO ALBEIRO LARA QUINTERO | Jornada 1 | CLUB SAN CAMILO — FORMATIVA DANILO LOPEZ | Athlète | FORMATIVA DANILO LOPEZ | Tarjeta Roja | 1 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer