Statistiche di 2009-Interbarrial 2023

Giocatore Squadra PG TG G AG F CG CR S
1 Vedere JUAN PABLO PATIÑO SANCHEZ TORREMAR 4 1 1 0 0 0 0 3
2 Vedere MIGUEL ANGEL LOOR MOLINA TORREMAR 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Vedere JUAN JOSE AGUAYO BASTIDAS TORREMAR 5 1 1 0 0 0 0 2
4 Vedere ERICK SALAZAR ZAMBRANO TORREMAR 5 0 0 0 0 0 0 3
5 Vedere MATEO AROSEMENA PLAZA TORREMAR 5 5 5 0 0 0 0 0
6 Vedere JUAN PABLO SÁNCHEZ EGAS TORREMAR 2 0 0 0 0 0 0 1
7 Vedere JEAM MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ TORREMAR 3 0 0 0 0 0 0 1
8 Vedere FAUSTO BENITEZ PEREZ TORREMAR 1 1 1 0 0 1 0 0
9 Vedere EMILIANO FLORES RENDON TORREMAR 3 0 0 0 0 0 0 1
10 Vedere LEANDRO SCAVONE AMBROSINI TORREMAR 1 1 1 0 0 0 0 0
11 Vedere GIANLUCA LAMINCIA LAZO TORREMAR 3 0 0 0 0 0 0 3
12 Vedere MATHEO IZURIETA DÁVILA TORREMAR 2 0 0 0 0 1 0 0
13 Vedere MARCOS BASTIDAS MEDINA TORREMAR 3 2 2 0 0 0 0 0
14 Vedere ESTEFANO IRIARTE GARZOZI TORREMAR 1 1 1 0 0 1 0 0
15 Vedere JOSE MARIA RIVAS VASCONEZ TORREMAR 4 0 0 0 0 0 0 3
16 Vedere MATHIAS GONZALES ESD JBG CISNE II 2 0 0 0 0 0 0 2
17 Vedere SEBASTIAN GONZALES ESD JBG CISNE II 3 0 0 0 0 0 0 1
18 Vedere GUSTAVO LEMA ESD JBG CISNE II 4 0 0 0 0 0 0 2
19 Vedere LI EMANUEL CHONG ESD JBG CISNE II 4 0 0 0 0 0 0 2
20 Vedere BRUCE LEON PALMA ESD JBG CISNE II 3 0 0 0 0 3 0 0
21 Vedere ROOSEVELT DIDIER QUIÑONEZ VALENCIA ESD JBG CISNE II 4 0 0 0 0 0 0 1
22 Vedere DYLAN QUIÑONES ESD JBG CISNE II 4 0 0 0 0 1 0 0
23 Vedere FELIX VASQUEZ ESD JBG CISNE II 2 1 1 0 0 0 0 0
24 Vedere DYLAN QUIJIJE BAJAÑA CF MADRIGAL 3 1 1 0 0 0 0 0
25 Vedere ADRIAN MIRANDA ÁLVAREZ CF MADRIGAL 2 0 0 0 0 1 0 0
26 Vedere SAMUEL CASTRO JERVIS CF MADRIGAL 2 0 0 0 0 1 0 0
27 Vedere LENIN BELTRÁN VERGARA CF MADRIGAL 3 0 0 0 0 0 0 1
28 Vedere DANTE SEGURA CARRANZA CF MADRIGAL 3 0 0 0 0 0 0 1
29 Vedere ORLANDO SALAZAR GUERRERO CF MADRIGAL 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Vedere MATIAS ALVARADO TEJENA CF MADRIGAL 3 1 1 0 0 1 0 1
31 Vedere JAHIR ALEX BRIONES QUIMÍS ACADEMIA JBG - A 4 0 0 0 0 0 0 1
32 Vedere PIERRE JOEL RODRIGUEZ MACAY ACADEMIA JBG - A 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Vedere CARLOS JORDAN PADILLA MEDINA ACADEMIA JBG - A 5 1 1 0 0 0 0 1
34 Vedere FABIAN JOSUE SANCHEZ GUARANDA ACADEMIA JBG - A 4 0 0 0 0 0 0 3
35 Vedere LUCAS SEBASTIAN MEJIA GONZÀLEZ ACADEMIA JBG - A 6 1 1 0 0 1 0 2
36 Vedere YOHANDERSON NOÉ ALARCÓN TORRES ACADEMIA JBG - A 3 1 1 0 0 0 0 2
37 Vedere JOSTYN MAIQUEL SORIA JURADO ACADEMIA JBG - A 3 1 1 0 0 0 0 1
38 Vedere DAVID RAUL MIELES FERNANDEZ ACADEMIA JBG - A 3 2 2 0 0 1 0 2
39 Vedere KEVIN ADRIAN PILOZO LEON ACADEMIA JBG - A 1 0 0 0 0 0 0 1
40 Vedere PEDRO JOSÉ CEVALLOS CONFORME ACADEMIA JBG - A 5 2 2 0 0 1 0 4
41 Vedere JOSE CRISTOBAL JACOME VILLAMAR ACADEMIA JBG - A 5 8 8 0 0 0 0 1
42 Vedere JOSÉ ELIAS QUIMI LOOR ACADEMIA JBG - A 4 0 0 0 0 1 0 0
43 Vedere JOSTIN RAFAEL COQUE ANDRADE ACADEMIA JBG - A 3 0 0 0 0 0 0 3
44 Vedere ARIEL FABRICIO PIHUAVE RICAURTE ACADEMIA JBG - A 4 0 0 0 0 0 0 2
45 Vedere RICARDO ADRIAN MALDONADO MARAÑON ACADEMIA JBG - A 3 1 1 0 0 0 0 3
46 Vedere MARIAS FERNANDO AGURTO MORALES ACADEMIA JBG - A 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Vedere MATEO ANTONIO VILLAO OLEAS ACADEMIA JBG - A 2 0 0 0 0 0 0 2
48 Vedere Erick Enrique Abad Molineros ACADEMIA JBG - B 4 1 1 0 0 0 0 0
49 Vedere CARLOS JOEL VINCES MERA ACADEMIA JBG - B 3 1 1 0 0 0 0 2
50 Vedere Elian Alexander Heredia Chávez ACADEMIA JBG - B 2 0 0 0 0 0 0 2
298 / 298
Vai a di 6 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.