Statistiche di 2011 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere DYLAN ISAÍAS TÓMALA GUERRERO | RIBORJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere CHRISTIAN ISRAEL GARCIA BORBOR | RIBORJ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere JAIR STEVEN CALLE ESPINOZA | RIBORJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Vedere EMILIANO JESÚS RUBIO ORTEGA | RIBORJ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ISAAC JEREMÍAS CUERO QUINTANA | RIBORJ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JOSTYN ABRAHAM VALAREZO LLERENA | RIBORJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vedere JOSHUA MATÍAS VILLEGAS LARREA | RIBORJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Vedere JEAN CARLOS CRUZ GAMARRA | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vedere EDINSON ALBERTO BAJAÑA BENÍTEZ | RIBORJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vedere ANDRES EDUARDO JUSTICIA VAQUÉ | RIBORJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Vedere ERICK OMAR PARRALES RIVAS | RIBORJ | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere MAURO EMMANUEL BETANCOURT MUÑOZ | RIBORJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vedere PEDRO ISAAC BENITES TAFUR | JBG UNION DE BANANEROS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vedere MATEO ALEXANDER MERCHAN SEGURA | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Vedere JEREMY ADONIS NAJANDE CASTRO | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Vedere DARWIN PIERO VALDIVIESO ZUÑIGA | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere LUIS ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ | JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Vedere JUSTIN AARON LEMOS PERLAZA | JBG UNION DE BANANEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Vedere STEVEN EDGAR ZAMBRANO LOPEZ | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Vedere JAHIR SEBASTIAN MORAN FRANCO | JBG UNION DE BANANEROS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Vedere ISRAEL MATIAS LITARDO DUEÑAS | JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ROOSEVELT DIDIER QUIÑONEZ VALENCIA | JBG CISNE 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MATHIAS ISAI ANDRADES CHAVEZ | JBG CISNE 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vedere MATHIAS DAMIAN TUBAY GUERRERO | JBG CISNE 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Vedere JOSEPH ISMAEL RUIZ PARRAGA | JBG CISNE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Vedere BRYAN JOSE ZAMBRANO GUZMAN | JBG CISNE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Vedere IÑAKI MARIO MORALES RIVAS | JBG CISNE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vedere EVAN ALEXANDER CASTILLO MOYA | JBG CISNE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Vedere CARLOS ADRIAN MURILLO ALARCON | JBG CISNE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Vedere ALBERTO SEBASTIAN DE LA CRUZ MUÑOZ | JBG CISNE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Vedere PROAÑO GERMAN DYLAN ANTONIO | JBG CISNE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Vedere JOUSTYN GEREMIAS ARGUELLO PACHECO | INTERNACIONAL FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Vedere CHRISTOPHER JARED PICO QUIROZ | INTERNACIONAL FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Vedere JIMMY ALBERTO PICO QUIROZ | INTERNACIONAL FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Vedere ANTHONY JOSE ARGUELLO PACHECO | INTERNACIONAL FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Vedere AXEL ABRAHAN TIGUA PACHECO | INTERNACIONAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Vedere MATEO ELIAN BARRERA PUTAN | INTERNACIONAL FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere JHON HENRY CRIZON MARQUEZ | INTERNACIONAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Vedere LUIS GABRIEL TORRES MOSQUERA | INTERNACIONAL FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Vedere BRYAN ALEXANDER MERO SANCHEZ | INTERNACIONAL FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Vedere KEVIN JOEL LEMA MORALES | INTERNACIONAL FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 / 41
Vai a di 1
Mostrare