Statistiche di 2011 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ALEJANDRO SAMUEL VERA FARIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Vedere ANDREW JAIR LUSPA CHIPANTIZA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere NAHIM ISAIAS COELLO GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ VELIZ | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Vedere JORGE DANIEL MOROCHO MONCAYO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere SAID SAMUEL ZAMBRANO PILOSO | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vedere EZEQUIEL MATHIAS ROMERO HIDROVO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vedere ALAN EDDY CAICEDO HURTADO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Vedere GIULIO GIANPAUL SAMBONINO SANCHEZ | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vedere DANIEL VALENTIN MEDINA SALDAÑA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Vedere PEDRO EZEQUIEL ORTIZ SERRANO | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Vedere ALEJANDRO MAGEN ZOTA | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere GUILLERMO EDUARDO ALVARADO JORDAN | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vedere MATIAS JAVIER BRAVO GOMEZ | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vedere SEBASTIAN LUCIANO VERA LOOR | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MATHIAS ALEXANDER BRAVO MACIAS | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vedere ALLAN LEONEL PILAY LOOR | JBG MONTE SINAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Vedere MICHAEL MILAN MUÑOS VERA | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Vedere JUSTIN SAMUEL ORTEGA GRANOBLE | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Vedere MARCOS MATEO ROMERO CHIRIGUAY | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Vedere LEANDRO JOSUE MERCHAN PIZA | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Vedere JUSTIN STEVEN VALDIVIESO GUERRERO | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Vedere CHARLIE MATIAS ORTIZ ALVARADO | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vedere JEAN PIERRE CAGUANA VILLALTA | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Vedere XAVIER ANDRES ESPINOZA SANCHEZ | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere DYLAN MATHIAS VERA SOLORZANO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Vedere ERICK GUSTAVO ORTIZ LEON | JBG PARQUE LINEAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Vedere ROGGER ALEJANDRO DIAZ TELLO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Vedere GABRIEL JOSUE CHANCAY VELIZ | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Vedere JUSTIN DILAN CAJAMARCA MOREIRA | JBG PARQUE LINEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Vedere ELIAS AMIR LEYTON SALAZAR | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Vedere MATHEW JEANPIERRE FIGUEROA TINITANA | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Vedere MARLON ROBERTO ESPINALES LOZADO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 / 33
Vai a di 1
Mostrare