Ficha de equipe
1
U.E MONTE TABOR
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO JOAQUIN ANTE WRIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALESSIO MISSALE CUCALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO JOSÉ NOBOA BAQUERIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BENJAMIN ANTONIO CARRION URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ANDRES GOMEZ VELASTEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENZO ROGGIERO ORDÓÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ESTEFANO QUINTANA MAQUILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ANDRES ROSERO MANZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE JAVIER SPER PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CARLOS GOMEZ NEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS FERNANDO CABALLERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTÍN EDUARDO RAFFO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN GUILLERMO AGUILAR ZAMBRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO FERNÁNDEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS AHMED VALENCIA PATIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS JOSÉ CASTRO BAQUERIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLÁS ROJAS LINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS XAVIER LAZO TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR SANTIAGO PLAZA MURTINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIÁN ANDRÉS VERNAZA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIÁN TORRES VALDIVIEZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VITTORIO FORESTIERI GARDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER JOAQUIN GUERRERO SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar