Fitxa del equip
1
REAL FORTALEZA
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AARON EFRAN VERA MARQUEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL SABASTIAN HABLICH ESPINALES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDDIE JOEL MONTAÑO CLAVIJO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EMMAUEL OSPITIA OBREGON | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ETHAN YARDIEL ARROYO CAICEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUADALUPE DE LOS ANGELES SAAVEDRA PARRALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JANDRY MATEO PARLES LAZARO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JEFFERSON ADRIAN CRIOLLO COLLAZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOHAN ALEXANDER SOLIS GUAITOZO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAX ROBERTO REMACHE BARRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure THIAGO JEFFERSON OVIEDO FRANCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure THIAGO MISAEL MOREIRA SANDOVAL | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR EZEQUIEL MARTILLO BORBOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure WILLIAM SANTIAGO GOZALEZ SANCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar