Fitxa del equip
1
E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEJANDRO MIGUEL MEDINA MEJÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANGEL STÉFANO LEÓN LEÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL AQUILINO TERRANOVA SELLÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL EMILIO SUÁREZ SALCEDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FABIÁN IGNACIO ZARAZA PADILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERALD ALESSANDRO AGUILAR CEVALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERALD ERICK PLUAS HUREL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HECTOR GUILLERMO LAINEZ GANCHOZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JEREMÍAS FERNANDO ALVARADO VERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOHN SEBASTIÁN ROMERO THOMPSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSEPH MATHIUS GODOY CEVALLOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSUÉ MANUEL CUERO HOLGUÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KEMPER ALFREDO RIVADENEIRA QUIMIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KEYLER ISAIAS QUILACHAMIN MENDOZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO GABRIEL SANCHEZ HUIRACOCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NICOLÁS ANDRÉS CEVALLOS CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROLANDO ELIAS MOREIRA VILLARES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROMINA ANGÉLICA FRANCO PROAÑO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure YANDRI MAELO YULÁN PRECIADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar