Estadístiques de 2009-Interbarrial 2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | F | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Miguel Jeremias Ponce Vaca | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Veure Richard Misael Gomez Robins | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Veure Dante Hugo Leon Gavilanes | BARCELONA BATALLON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Veure Johao Sebastian Sanchez Godoy | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Veure MAURICIO ALEXANDER CRIOLLO RENDON | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Veure DIEGO ALFONSO CHICAIZA BONILLA | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Veure ISAAC YEREMI CALEÑO ELLIS | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Veure ISAAC MATEO CERVANTES CHICA | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Veure JOHAO JEREMIAS MOREIRA PACHECO | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Veure ORLANDO SEBASTIÁN PILAY SÁNCHEZ | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Veure GUSTAVO ISAAC TORRES RIVERA | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Veure RAÚL ADRIAN ALMEIDA AVILES | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure SEBASTIAN MATEO CORREA AGUAYO | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Veure AXEL MANUEL TIGUA GARCÍA | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure MATIAS EZEQUIEL LOOR MORAN | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar