Mannschaft Karte
1
GRAN REY CLUB DEPORTIVO NORTE
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ANDRADE MATIAS PINARGOTE ALVARADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDY JAEL GARCES ESPAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTHONY ALEJANDRO OLLAGUE QUIZHPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DERECK GRECELES PLATILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ELIESER ANDRES MORA CORONEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Siehe ELKIN ADRIAN VERA OROZCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELKIN LENNIN MEDINA ESPAÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERICK JUNIOR CAICEDO VALLEJO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Siehe FREDERICK DIDIEL CARABALI GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERAL JAREN CASTRO LARRETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JENNER GUSTAVO OROBIO CAICEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JEREMY PEÑAFIEL MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JERSON DAVID DE LA CRUZ PALMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe JESE YAHIR MINDIOLA PIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE DANIEL VERA VERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe JOSTIN ANDERSON BALON CHOEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUSTIN ADONIS ESTUPIÑAN OROBIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATHIAS ALEXANDER GARCES ESPAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Siehe MATHIAS EDUARDO JIMENEZ MARTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAUL ALEJANDRO IZURIETA ARAGUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROGER GABRIEL LOPEZ FIALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen