Mannschaft Karte
1
RIBORJ
Name | PM | TG | T | ET | F | YC | RC | S | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe CHRISTIAN MATIAS CHIRIBOGA OLIVARES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVE SEBASTIÁN MARURI CABEZAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe DAVID ALEJANDRO CABRERA ZAVALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DYLAN DANIEL MEDRANO ARBOLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DYLAN ISRAEL RIASCO CAICEDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDISOM GABRIEL CUERO QUINTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GEORGE PATRICIO TELLO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL EDUARDO ARROYO BUSTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME NEHEMIAS PEREIRA ESCORZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEREMY JONÁS AYOVI PADILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEREMY JOSÉ COROZO NAZARENO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JHON ANDRÉS JAIME DUARTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe JOHAN ISAÍAS TORRES GARCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSUE STALIN AYOVI PADILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Siehe JOSUETH MIGUEL CASSINELLI SUMBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MATIAS ALEXIS MUÑOZ VERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MYCKEL EDUARDO SAINES AVILÉS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NÉSTOR MATHIAS PLAZA PEÑAFIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL SANTIAGO IBARRA PRIETO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROGER FERNANDO HIDALGO ITURRALDE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe SALOMÓN ALEJANDRO AVILÉS CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XAVIER MATHIAS CEVALLOS PITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen