Team card
1
FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIAN JOSUE REYES MURILLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look ALEJANDRO HEINZ DOLBERG MATAMOROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Look ANDY JEREMIAS COELLO VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGULO YUQUILEMA ANGULO YUQUILEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTHONY LEONEL PORRAS ZEVALLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Look CAICEDO COROZO CAICEDO COROZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS ANTONIO ANDRETTA CHAW | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL XAVIER RENDON ZEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look GRUEZO PLAZA GRUEZO PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look HURTADO RODRIGUEZ HURTADO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Look ISAAC KAMMEL MERIZALDE ENDERICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAHIR ABRAHAM MENDOZA QUINTERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JOHAN ALBERTO LOPEZ MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE STEVEN CEDEÑO OLIVO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Look JOSUE DAVID ALVEAR ANGULO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Look JUAN CARLOS AYARZA AVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look JULIO DANIEL PALLAROSO TOBAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look LUIS EDUARDO HARO RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS JEREMIAS GUALE FRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look RIERA CERCADO RIERA CERCADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERT JEREMY GARZON MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGUEZ MIRANDA RODRIGUEZ MIRANDA | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Look VIVAS QUIÑONEZ VIVAS QUIÑONEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show