Team card
1
TORREMAR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALESSANDRO LEDERGERBER RIZZONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look LEONARDO PONCE ARGAÑARAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATÍAS MARTÍNEZ MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look NICOLÁS VITERI FEBRES CORDERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look NICOLAS GUSCHMER BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS ZAVALA ÁLVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DIEGO VINUEZA DONOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ESTEFANO IRIARTE GARZOZI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look FERNANDO JOSÉ BARCIONA GARZOZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FREDDY BARRERA HERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HUGO VITTORIO LARREA LAMINCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE WATED MONTALVÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look JOSE AGUILAR FERAUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE JAVIER ZURITA NACER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN EMILIO PAULSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS EDUARDO ORÚS PÓLIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look LUIS NEME MASSUH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS BASTIDAS MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHEO IZURIETA DÁVILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look RAFAEL SARRAZIN GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RENATO PARODI KAISER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO ANDA BADUY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO REYES GRANJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show