Team card
1
BARCELONA SUR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look MATTHEW ALEXANDER JIMENEZ MONTENEGRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look ALEJANDRO JAVIER CHALEN SELLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AXEL ARIEL MORA PONCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DERECK NICOLAS MORENO GOSSMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DYLAN ALEXANDER SOLORZANO MALAVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look FERNANDO SANTIAGO MARMOL CARDENAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look FRANK ALESSANDRO ROMERO BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL ENRRIQUE MORALES VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESUS ADRIAN VALENCIA MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JONNNYHAKER ALEXANDER LUNA VILARROEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JORGUE ANDRES VILLEGAS VITERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN SEBASTIAN REYES ORTIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look KEVIN GABRIEL COELLO MORÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS ALDIVAR ANGULO CANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look LUIS MARIO OVANDO YUMAGLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL BENJAMIN VERDESOTO SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS RICARDO CAMINO VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIKE ARIEL JARAMILLOS ANCHUNDIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Look RODRIGO ALEXANDER JARAMILLO MACAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look STEVEN JESUS ALAVA CHILAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 / 20
Go to of 1
Show