Team card
1
DEC+TI
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABIMAEL JAFET SALAZAR SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO ELIAS CHANGKUON LAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look CARLOS DANIEL CARDENAS LAURIDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS EFRAIN VARGAS MERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Look COROZO VASQUEZ BENJAMIN ALEXANDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ALEJANDRO MARIN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look DYDIER JOSHUA ZAMBRANO AYALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELIAS GILBERTO BARQUET SERRANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JEREMIAS FRANCISCO ARGUELLO SARMIENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE EMILIO BANEGAS LAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KERVIN JESUS JOZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LEONARDO ENRIQUE BORJA VILLAVICENCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look MATHIAS ABEL OCHOA MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATIAS SEBASTIAN AYLUARDO VALENCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look MICKEL GUISSEPPE ERAZO ALARCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look OLIVER NOAH MURPHI BAQUERIZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAULO ANDRES MIELES IBAÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look SERGIO JOHANN BERMUDEZ JARAMILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TOMAS BAQUERIZO IBAÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 / 19
Go to of 1
Show