Team card
1
MONTE TABOR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALONSO JOSÉ MIRANDA DUEÑAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CHARLES PAUL GONZALEZ MEITZNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMILIO JOSE HANSEN HOLM AMADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FABIO IGNACIO PERALTA AYALA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FELIPE ALONSO COSTA FISCHLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO ANDRES PLAZA CEDEÑO | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAQUÍN FRANCISCO BLUM FALCONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSÉ MARTÍN MASSUH MENDOZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN EMILIO HAZ BASTIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN ESTEBAN JARRIN ARAUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN SEBASTIÁN AMAYA PEREZ LLONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCAS OYOLA CAPPELLARI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS FELIPE ROSERO MANZUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATÍAS ANDRÉS NOBOA LANIADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAURICIO JOSÉ DE WIND FAGGIONI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NÉSTOR ALBERTO SALAZAR LÓPEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS ANDRES PAULSON GUTIERREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS FRANCISCO QUIMÍ MÉNDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLÁS GOLDBAUM ORRANTIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN AHMED VALENCIA PATIÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN ANDRES PAULSON GUTIERREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN OCAÑA LEIGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look STEFANO EDUARDO SOLARI PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show