Team card
1
E.F. TRINITARIA PIEDRA
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ANDERSON DANIEL TUMBACO MACIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS GEOVANNY RIVERA CORDOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ALEJANDRO NAZARENO PISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DERLI ELIU RAMOS CHOEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DERLIS ISAIAS MUÑOZ BAILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELKIN SANTIAGO JURADO GUEVARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELKYN DANILO CASTRO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FELIX GUILLERMO SALINAS MONAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERNANDO JUNIOR SEGURA ORDOÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANKLIN JOSTIN VALERO LENIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look GABRIEL ALEXANDER MENDEZ GARCES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Look ISAIAS JUAN TORRES GUERRERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look JEAN PIERRE VALENCIA BENNETT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOE JUNIHÑO JURADO JAIME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look JOSE ANDRES OCAMPO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KENNY STEVEN ALCIVAR CHIQUITO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look LEANDRO MATIAS LOOR PINELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LIONEL ALESSANDRO RAMIREZ RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look LUIS EDUARDO ESTRADA FIGUEROA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ROONEY LAMPARD YUPANQUI VALENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look SAMUEL ALEXANDER VERA PACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN RONALDO CHERREZ ANGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 / 22
Go to of 1
Show