Team card
1
CAR CHONGON
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEXANDER BENAI MATAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTHONY MATIAS ROMERO BAJAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DYLAN JOSUE SAQUICELA ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FABRICIO EMILIANO VALDEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO IGNACIO ORTEGA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GASTON LUIS VILLAFUERTE BARREZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAN GABRIEL LEON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JHONNY LUCIANO MONTALVAN CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCUS DIDIER RODRIGUEZ POSLIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTIN FRANCISCO GUZMAN SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATEO AYDAN RIVADENIERA POVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS MOISES MENDOZA MARTHUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS STEVEN DELGADO BONOZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAYKEL IVAN PERALTA CUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MILLAN ARIEL PASQUEL VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PATRICK MARCELO VALDIVIEZO CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAUL ALEXANDER ZAMBRANO CAPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO DARIO SANCHEZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO FRANCISCO LOPEZ POLIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show