Team card
1
U.E VICENTE ROCAFUERTE
Name | PM | TG | G | OG | F | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEX MATHIAS PLUAS MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEXANDER ANTONIO FARIAS GONZALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ALEXANDER ISRAEL MENDEZ BAQUERIZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDY FRANCISCO CASTAÑEDA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ALEJANDRO VERA GONZABAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARWIN ANDRES CARPIO RIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look ELIAN ISAAC VERGARA GURUMENDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look HEYTAN ISAAC VERGARA GURUMENDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JAIR WILSON FLORENCIA ARIZAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JAVIER SEBASTIAN MURILLO ZAMBRANO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEFFREY SANTIAGO ESCOBAR BARRIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMIAS MIGUEL SANCHEZ MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSUE JIREH GONZALES AÑAZCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look JUSTIN ALEXANDER PEÑA CARRANZA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUSTIN SEBASTIAN BERNITA SUAREZ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Look KEYLER EZEQUIEL GUAYANO MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS ALEJANDRO VILLACRESES PERALTA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look OSCAR ISAAC CHERO CANTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO ANDRES TAPIA YUGLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look PABLO JOSUE FUNES PAZMIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAUL STALIN REYES CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN DIDIER BOBADILLA ALBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look XAVIER JOE TOBAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show