Team card
1
VICENTE ROCAFUERTE
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AARON AUGUSTO YAGUAL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEX ISAAC ALBARRACIN ANZULEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look ANGEL GABRIEL RODRÍGUEZ ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AXEL DARIO MORA RODAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRADY JUSETH ZUÑIGA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS ANDRES VILLA BAJAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTOPHER IGNACIO RODRÍGUEZ PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DERLIS EZEQUIEL MEJILLONES BAZURTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIHOGO FRANCISCO BAQUERIZO FARIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERWIN ISMAEL PEÑA BAZURTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ESNEIDER DARWIN PALADINES QUIÑONEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL ALESSANDRO MORA LEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISAAC DAVID ESPAÑA CARRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGINHO ALEXANDER ESPINOZA CHAMORRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUSTIN ALEXANDER PEÑA CARRANZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LEONARDO ALEJANDRO GRANADOS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS RENATO RUIZ YUMICELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MICHAEL YANDRY ZAMBRANO TRIVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NEHEMIAS MISAEL CEVALLOS CEVALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PIERO JARLEY VERA RIZZO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TOMMY GERARD GONZALES SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look WASHINGTON ENRIQUE ORDEÑANA AYALA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look WELLINGTON ANDRES SUAREZ CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show