Team card
1
ATLETICO DE MADRID ECUADOR
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALMEIDA INTRIAGO ALMEIDA INTRIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANCHUNDIA LARRETA ANCHUNDIA LARRETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look ANGULO MONTAÑO ANGULO MONTAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGULO YUQUILEMA ANGULO YUQUILEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARROYO AYOVI ARROYO AYOVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look CAICEDO COROZO CAICEDO COROZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CAICEDO ESTUPIÑAN CAICEDO ESTUPIÑAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CAMPOVERDE SEMINARIO CAMPOVERDE SEMINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARRERA ALVAREZ CARRERA ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CEDEÑO MEJIA CEDEÑO MEJIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look COLLAHUAZO VACA COLLAHUAZO VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GRUEZO PLAZA GRUEZO PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HURTADO RODRIGUEZ HURTADO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JARAMILLO CARRERA JARAMILLO CARRERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSTIN SAMIR LIMA ANCHUNDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MANZABA MINA MANZABA MINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look QUIJIJE NAZARENO QUIJIJE NAZARENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RIERA CERCADO RIERA CERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGUEZ MIRANDA RODRIGUEZ MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIÁN OMAR SUÁREZ GALARZA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look SUDARIO MOSQUERA SUDARIO MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VALDEZ LITARDO VALDEZ LITARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VIVAS QUIÑONEZ VIVAS QUIÑONEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show