Team card
1
ACADEMIA BSC SAMANES
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look JOSE DANIEL LOPEZ GAVILANEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AARON ANDRES MOLINERO VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AARON JOSUE CAMPUZANO MITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTHONY SAMUEL REINA BOLAÑOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTHIAN ALEJANDRO WONG CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO ALEJANDRO TORRES AROCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDDY BEYKER PIGUAVE TORRES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISAAC YOVANNY ICAZA VIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOHAN GERHALD GARCIA MANTUANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORDAN AYRTON MENOSCAL RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PIERO ALESSANDRO SALTO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAID EMILIANO DIEZ DE LA TORRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAMIR ELIAN AMPUÑO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEAN MAIKELL MOSCOSO PILATAXI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO MATHIAS TUMBACO PLUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look THIAGO ROBERTO LLANGA BARREZUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show