Stats of 2015 Interbarrial 2023
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look STEFANO PATRICIO SANCHEZ VALENCIA | ESC. FUTBOL MASTER JUJAN | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look MATIAS EZEQUIEL AGUILLON RODRIGUEZ | ESC. FUTBOL MASTER JUJAN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look DASHA MEY CHICA PEÑA | ESC. FUTBOL MASTER JUJAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look MAURICIO JOSÉ DE WIND FAGGIONI | MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ALONSO JOSÉ MIRANDA DUEÑAS | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look SEBASTIAN ANDRES PAULSON GUTIERREZ | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look NICOLAS ANDRES PAULSON GUTIERREZ | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look FABIO IGNACIO PERALTA AYALA | MONTE TABOR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look GUILLERMO ANDRES PLAZA CEDEÑO | MONTE TABOR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look BRUNO JADIEL ALAVA AVILA | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look STALYN ISSAC PINELA LARROSA | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ALDAIR DARIO RONQUILLO MARTINEZ | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look MATTHEW ETHAN RIVERA MEDINA | ESTUDIANTES DE GUAYAQUIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show