Stats of 2007 INTERBARRIAL 2024
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ERICK ARIEL PINEDA CHIRIGUAYA | C.D.E.F LEONES DE JUDÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Look DIEGO SAMIR LIRIO GARCIA | C.D.E.F LEONES DE JUDÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Look STEVEN JAVIER CAGUA GODOY | C.D.E.F LEONES DE JUDÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Look AXEL DARIO MORA RODAS | VICENTE ROCAFUERTE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ISAAC DAVID ESPAÑA CARRIEL | VICENTE ROCAFUERTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Look JUSTIN ALEXANDER PEÑA CARRANZA | VICENTE ROCAFUERTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look ALEX ISAAC ALBARRACIN ANZULEZ | VICENTE ROCAFUERTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Look CARLOS ANDRES VILLA BAJAÑA | VICENTE ROCAFUERTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look WASHINGTON ENRIQUE ORDEÑANA AYALA | VICENTE ROCAFUERTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look PIERO JARLEY VERA RIZZO | VICENTE ROCAFUERTE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look LEONARDO ALEJANDRO GRANADOS GOMEZ | VICENTE ROCAFUERTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Look JORGINHO ALEXANDER ESPINOZA CHAMORRO | VICENTE ROCAFUERTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Look DIEGO ANDRÉS MOREIRA VERGARA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JOSTIN ALEXANDER LOPEZ FRUGONE | JBG MUCHO LOTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Look JOSÉ DANIEL PALMA TOMALÁ | JBG MUCHO LOTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Look GABRIEL ADRIAN SANTANDER ACEVEDO | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Look JEFFERSON MIGUEL ARREAGA VALLE | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Look ARLEY JESUS GUTIERREZ CUSME | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Look VICTOR FRANCISCO ESPINOZA VERA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Look ERICK JAHIR SUAREZ CABEZA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Look ANGEL ADRIAN PIN TOMALÁ | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Look GILSON JEREMY VERA DEL ROSARIO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Look SAMUEL ISAIAS BUSTAMANTE MIRANDA | JBG MUCHO LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Look RICARDO ANTONIO GOMEZ CAMPOVERDE | JBG MUCHO LOTE | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Look SEBASTIAN ALEXANDER TORO RODRIGUEZ | JBG MUCHO LOTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Look JARED JOSE PEREZ CUENCA | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Look ALEJANDRO RAMON CRUZ FLORES | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Look IAN BRAD AUREA BELAYO | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Look MATHIAS ELIAN LOZANO MITE | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Look JHANDRY DAVID CORTEZ LINDAO | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Look NIXON RAFAEL ANCHUNDIA MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Look ELKIN MAURICIO RIVIERA TOALA | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Look ANTHONY DAVID VERA CASTILLO | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look RICARDO ALEXANDER LOPEZ FLORES | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Look BRYAN ALEXANDER CHAVEZ ZAMBRANO | CLUB DEPORTIVO ECHEANDIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Go to of 1
Show