Ficha de equipo

Foto de BARCELONA BATALLON B 1

BARCELONA BATALLON B

Nombre PJ GT G GPP TA TR S Vinculado
Ver ANDY MAXIMILIANO  BUENO VERÁ ANDY MAXIMILIANO BUENO VERÁ 2 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS THAYLOR POROZO ORTEGA CARLOS THAYLOR POROZO ORTEGA 3 0 0 0 0 0 0
Ver CRISTIANO FRANCISCO  MENDOZA BUSTAMANTE CRISTIANO FRANCISCO MENDOZA BUSTAMANTE 2 0 0 0 0 0 0
Ver DEXTER JAVIER LLANOS CABEZASDEXTER JAVIER LLANOS CABEZAS 2 0 0 0 0 0 0
Ver DYLAN ISRAEL  AGUIRRE SANDOVALDYLAN ISRAEL AGUIRRE SANDOVAL 2 0 0 0 0 0 0
Ver ISMAEL SEBASTIÁN  DÁVILA GRANADOS ISMAEL SEBASTIÁN DÁVILA GRANADOS 3 0 0 0 0 0 0
Ver IVÁN ISMAEL TAYUPANTA NOBOAIVÁN ISMAEL TAYUPANTA NOBOA 3 0 0 0 0 0 0
Ver JHON MICHAEL  MORAN LOORJHON MICHAEL MORAN LOOR 3 0 0 0 0 0 0
Ver JOSÉ GABRIEL  GILER CEDEÑO JOSÉ GABRIEL GILER CEDEÑO 3 0 0 0 0 0 0
Ver JOSUÉ LEONARDO  MACÍAS SALAZARJOSUÉ LEONARDO MACÍAS SALAZAR 3 0 0 0 0 0 0
Ver KELVIN SAMUEL  TOALA MATAMOROS KELVIN SAMUEL TOALA MATAMOROS 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUÍS LENIN  COSTA SIMÓN LUÍS LENIN COSTA SIMÓN 3 0 0 0 0 0 0
Ver MATEO RIGOBERTO  GONZÁLEZ CALDERÓN MATEO RIGOBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATTHEW ALEXANDER  URQUIZA SÁNCHEZ MATTHEW ALEXANDER URQUIZA SÁNCHEZ 3 1 1 0 0 0 0
Ver MATTHEW EDUARDO  MADRID DE LA ROSAMATTHEW EDUARDO MADRID DE LA ROSA 3 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO ANDRÉS  TOALA SOLEDISPA SERGIO ANDRÉS TOALA SOLEDISPA 0 0 0 0 0 0 0
Ver THIAGO ALEJANDRO  JADIEL MEDINATHIAGO ALEJANDRO JADIEL MEDINA 3 0 0 0 0 0 0
Ver THIAGO DIDIER LÓPEZ RIZZOTHIAGO DIDIER LÓPEZ RIZZO 3 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.