Ficha de equipo

Foto de BARCELONA GUASMO A 1

BARCELONA GUASMO A

Nombre PJ GT G GPP TA TR S Vinculado
Ver ALDO ALFREDO DAVILA BARREIROALDO ALFREDO DAVILA BARREIRO 3 0 0 0 0 0 0
Ver ANDY DEIKER  ROJAS RODRIGUEZANDY DEIKER ROJAS RODRIGUEZ 4 0 0 0 0 0 0
Ver ANDY STEVEN  PESANTES BAZAN ANDY STEVEN PESANTES BAZAN 3 0 0 0 0 0 0
Ver AXEL EMILIANO DE LA TORRE LOPEZ AXEL EMILIANO DE LA TORRE LOPEZ 4 0 0 0 0 0 0
Ver BENJAMIN ZADKIEL  BARZOLA ILLESCAS BENJAMIN ZADKIEL BARZOLA ILLESCAS 2 0 0 0 0 0 0
Ver CESAR ANDRES  ALENCASTRO VALENCIACESAR ANDRES ALENCASTRO VALENCIA 4 0 0 0 0 0 0
Ver CHECARLOS MATHIAS CAMBISACA MALDONADOCHECARLOS MATHIAS CAMBISACA MALDONADO 4 0 0 0 0 0 0
Ver DASHA ASHLEY  MAZALEMA CASTILLO DASHA ASHLEY MAZALEMA CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0
Ver DOMINICK ANDRES  PORTOCARRERO ORTIZDOMINICK ANDRES PORTOCARRERO ORTIZ 2 0 0 0 0 0 0
Ver DYLAN DIDIER  CETRE GUTIERREZDYLAN DIDIER CETRE GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 0
Ver ENDOR DARIEN  LOOR GARCIAENDOR DARIEN LOOR GARCIA 3 1 1 0 0 0 0
Ver ISAAC MIGUEL  PARRALES RODRIGUEZISAAC MIGUEL PARRALES RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0
Ver JAMES RUBEN  TOLEDO MURILLOJAMES RUBEN TOLEDO MURILLO 1 0 0 0 0 0 0
Ver KEYLER ISAIAS  GARCIA MOSCOSOKEYLER ISAIAS GARCIA MOSCOSO 2 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS DAVID  QUIÑONEZ SALALUIS DAVID QUIÑONEZ SALA 3 0 0 0 0 0 0
Ver THIAGO DARIEL  SANTOS GARCIATHIAGO DARIEL SANTOS GARCIA 2 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR EMILIO ACOSTA MORENOVICTOR EMILIO ACOSTA MORENO 2 0 0 0 0 0 0
Ver WILLIAM DAVID  ASTUDILLO VILLEGAS WILLIAM DAVID ASTUDILLO VILLEGAS 2 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.