Ficha de equipo
1
E.D.F. DIEGO LARA
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALAN EDDY CAICEDO HURTADO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver ALEJANDRO SAMUEL VERA FARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver AMIR EZEQUIEL GOMEZ PIURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREW JAIR LUSPA CHIPANTIZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL ENRIQUE CRUZ BUÑAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ VELIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ver CRISTHIAN ALEXANDER BUENO QUIJANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL VALENTIN MEDINA SALDAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver DYLAN GERARD SILVA JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DYLAN JAVIER MERCADO FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EZEQUIEL MATHIAS ROMERO HIDROVO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver GIULIO GIANPAUL SAMBONINO SANCHEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver GIUSSEPPE DAVID RUIZ GAMBOA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE DANIEL MOROCHO MONCAYO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver KLEVER ALEXANDER ZUMBANA SULQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIKE SAUL BURGOS MERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MOISES ALEJANDRO CUERO DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAHIM ISAIAS COELLO GARCIA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO EZEQUIEL ORTIZ SERRANO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ver PEDRO NEYMAR GALARZA WENZELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAID SAMUEL ZAMBRANO PILOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver SEBASTIAN LUCIANO VERA LOOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar