Estadísticas de 2011 Interbarrial 2023

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR S
1 Ver JOSUE ANDRES MOSQUERA CABEZA BARCELONA BATALLON A 6 12 12 0 1 0 0
2 Ver JUAN MOISES TORRES CASTRO ESC. JOSE GAVICA 4 7 7 0 0 0 0
3 Ver JUAN JOSE ZORILLA BETANCOURT CM SPORT 3 6 6 0 0 0 1
4 Ver JAIRO RAUL CASTILLO GASPAR BARCELONA BATALLON A 3 5 5 0 2 0 0
5 Ver PIERO STEFANO SACHERI GUDIÑO ACADEMIA JBG - B 2 5 5 0 0 0 0
6 Ver JUAN XAVIER ASANZA PEREZ MONTE TABOR 4 5 5 0 0 0 1
7 Ver LUIS ANDRES MINA CETRE LILI FC 4 5 5 0 0 0 0
8 Ver MARIO ALEJANDRO MONTIEL RIZO ESC. JOSE GAVICA 4 4 4 0 0 0 0
9 Ver JORGE DANIEL MORALES PROAÑO ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 5 4 4 0 0 0 2
10 Ver DYLAN JAVIER MERCADO FRANCO BARCELONA BATALLON A 5 4 4 0 0 0 1
11 Ver CESAR EDU MACIAS QUIMI SEGADORES DE VIDA 2 3 3 0 0 0 0
12 Ver JOFRE EZEQUIEL MINA RIOS ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 4 3 3 0 0 0 1
13 Ver NIURKA VALESKA CHALEN MEDINA FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA 3 3 3 0 0 0 0
14 Ver BENJAMIN DAVID QUINDE ZAMORA BARCELONA SAMANES 4 3 3 0 0 0 0
15 Ver ERICK ALEXIS MURILLO CAMINO SOÑADORES FC 6 3 3 0 0 0 1
16 Ver ISAAC JAEL VALLE URRUTIA ESC. JOSE GAVICA 4 3 3 0 0 0 0
17 Ver MICHAEL JORDAN GARCIA YAGUAL ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 3 3 3 0 1 0 0
18 Ver NEHEMIAS ISRAEL MENDEZ REYES BARCELONA SAMANES 4 3 3 0 0 0 1
19 Ver JOSUE ALFREDO TORRES TROYA BARCELONA SAMANES 5 3 3 0 2 0 0
20 Ver MILTON SEBASTIAN PALMA QUINTERO FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 5 3 3 0 0 0 2
21 Ver ELKYN ANDRES RODRIGUEZ ROSERO RIBORJ A 3 3 3 0 1 0 0
22 Ver DAVID EZEQUIEL TARIRA CHICHANDA SEGADORES DE VIDA 2 3 3 0 0 0 0
23 Ver DIEGO EMILIANO YEPEZ DE VRIES TORREMAR 4 3 3 0 1 0 0
24 Ver THIAGO EDUARDO AVILA SANTOS CM SPORT 1 2 2 0 0 0 0
25 Ver ISAAC JEREMIAS CUERO QUINTANA RIBORJ A 2 2 2 0 0 0 1
26 Ver JOHANN DAVID PAEZ REYES JC FUTBOL CLUB 3 2 2 0 0 0 1
27 Ver GEREMI DAVID VILLAMAR GUEVARA JC FUTBOL CLUB 2 2 2 0 0 0 1
28 Ver GIAN LUCA RAMOS VALENCIA ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 5 2 2 0 1 0 0
29 Ver JUAN MATÍAS GARCÍA GARCÍA BRAVO´S ATENAS FC 5 2 2 0 0 0 0
30 Ver ANGEL ANDRES CUERO ARROYO SEGADORES DE VIDA 2 2 2 0 0 0 0
31 Ver SAMUEL FRANCISCO LUNA ZAMBRANO CLUB D.E.F LEONES DE JUDA 2 2 2 0 0 0 0
32 Ver ADRIAN MATEO LEON LAZO ACADEMIA JBG - B 3 2 2 0 0 0 0
33 Ver ANGEL MAURICIO COELLO SOLIS BARCELONA SAMANES 7 2 2 0 0 0 0
34 Ver WILLIAN ALEJANDRO FIGUEROA CHIPANTIZA RIBORJ A 3 2 2 0 0 0 1
35 Ver WILLIAN MISAEL MACIAS NUÑEZ FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA 3 2 2 0 0 0 0
36 Ver DANIEL ALBERTO PIGUAVE JACOME FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 4 2 2 0 0 0 2
37 Ver GILMAR GABRIEL MORENO SACON ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 2 2 2 0 0 0 0
38 Ver ISRAEL DE JESUS ANGULO YUQUILEMA FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 6 2 2 0 1 0 4
39 Ver MARIO ARIEL QUINONEZ MOLINA SOÑADORES FC 5 2 2 0 0 0 2
40 Ver BRATT MISAEL RODRIGUEZ VERA BARCELONA BATALLON B 3 2 2 0 0 0 0
41 Ver BENJAMIN ALEJANDRO MALO SOTOMAYOR MONTE TABOR 4 2 2 0 0 0 0
42 Ver DYLAN JAVIER YAGLOA QUISHPI FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 4 2 2 0 0 1 0
43 Ver GUILLERMO JOSE LUNA CARVAJAL MONTE TABOR 4 2 2 0 0 0 0
44 Ver THIAGO SEBASTIÁN SALVADOR MENDEZ BRAVO´S ATENAS FC 2 2 2 0 0 0 1
45 Ver SIMON JESÚS SANCHÉZ TENORIO ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 2 2 2 0 0 0 0
46 Ver JOSE MIGUEL SAILEMA VERA ACADEMIA JBG - A 2 2 2 0 0 0 1
47 Ver JEFFERSON GOMEZ DELGADO BARCELONA SAMANES 3 2 2 0 1 0 0
48 Ver WASHINGTON EDGAR RAMIREZ OSORIO BARCELONA BATALLON A 3 2 2 0 0 0 1
49 Ver MATEO FERNANDO RODRIGUEZ ALVEAR ATLETICO GEANCARLOS RAMOS 4 2 2 0 0 0 1
50 Ver CARLOS FABIAN GONZALES MARCANO SOÑADORES FC 3 2 2 0 0 0 0
290 / 290
Ir a de 6 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.