Estadísticas de 2009 INTERBARRIAL 2024

Jugador Equipo PJ GT G GPP F TA TR S
1 Ver CARLOS ARIEL BAJAÑA ALVARADO ACADEMIA ATM - CADETE 1 2 2 0 0 0 0 1
2 Ver FERNANDO ANDRES TRIVIÑO PLAZA FORMATIVA NIKAO SPORT 1 2 2 0 0 0 0 0
3 Ver JHON JAIRO CAICEDO BASTIDAS ACADEMIA ATM - GRUPO 5 1 2 2 0 0 1 0 0
4 Ver ERICK JOSEPH TORRES VITERI ESC. FORMATIVA A.F.G. 1 2 2 0 0 0 0 0
5 Ver MATIAS ANDRES MUJICA MEDINA GUAYAQUIL CITY FC 1 2 2 0 0 0 0 0
6 Ver ROYS ADRIANO FIGUERO DE LA CRUZ JBG UNION DE BANANEROS 1 2 2 0 0 0 0 0
7 Ver WILLIAN KALEB CHAGUAY YUQUILEMA ACADEMIA ATM - CADETE 1 1 0 0 0 0 0
8 Ver ANTHONY XAVIER CRESPIN CORONEL GUAYAQUIL CITY FC 1 1 1 0 0 0 0 0
9 Ver ISMAEL EDUARDO ARROYO BUSTOS RIBORJ 1 1 1 0 0 1 0 0
10 Ver ETHAM JHONSON VEGA PICO GUAYAQUIL CITY FC 1 1 1 0 0 0 0 0
11 Ver GABRIEL ISAAC ORTIZ RIOFRÍO SEGADORES DE VIDA 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Ver VICTOR PAUL PARRALES TORRES ACADEMIA ATM - CADETE 1 1 1 0 0 0 0 1
13 Ver JEAN PIERRE VALENCIA BENNETT E.F. TRINITARIA PIEDRA 1 1 0 0 0 0 0
14 Ver JOSE DARIO VALENCIA MERO ESC. FORMATIVA A.F.G. 1 1 1 0 0 0 0 0
15 Ver JOSEPH DAVID MARQUEZ BERMEO CLUB SAN CAMILO 1 1 1 0 0 0 0 1
16 Ver JEREMY MICKEY JIMENEZ MARTINEZ E.F. TRINITARIA PIEDRA 1 1 0 0 0 0 0
17 Ver DYLAN QUIJIJE BAJAÑA CF MADRIGAL 1 1 1 0 0 0 0 0
18 Ver DANIEL ALEJANDRO MORENO ALCALÁ FORMATIVA NIKAO SPORT 1 1 1 0 0 1 0 0
19 Ver SNEIDER JOSEPH DIAZ FAJARDO SEGADORES DE VIDA 1 1 1 0 0 0 0 0
20 Ver JOHAN ISAÍAS TORRES GARCIA RIBORJ 1 1 1 0 0 0 0 0
21 Ver DAVID JESUS GOMEZ BARZALLO EL MATE FC 1 1 1 0 0 0 0 0
22 Ver MAXIMO DAVID CAICEDO PACHITO E.F. TRINITARIA PIEDRA 1 1 1 0 0 0 0 1
23 Ver JORDAN DANIEL CABRERA MORAN ACADEMIA BSC SAMANES 1 1 1 0 0 0 0 0
24 Ver ALFREDO JAHIR GRANADOS SUAREZ E.F. TRINITARIA PIEDRA 1 1 1 0 0 0 0 1
25 Ver ABRAHAM ANDRES VALENCIA ARROYO ACADEMIA ATM - CADETE 1 1 1 0 0 0 0 0
26 Ver LEONEL RICARDO RODRIGUEZ BORBOR ACADEMIA ATM - GRUPO 4 1 1 1 0 0 0 0 1
27 Ver JUSSTIN MAX PINCAY CUCALON ACADEMIA ATM - CADETE 1 1 1 0 0 0 0 0
28 Ver EDWIN ELIAS SANTILLAN CHOEZ SEGADORES DE VIDA 1 1 1 0 0 0 0 0
29 Ver JEAN CARLOS CARRANZA SANCAN ESC. FORMATIVA A.F.G. 1 1 1 0 0 0 0 0
30 Ver RODY SANTIAGO SANCHEZ LEON JBG MONTE SINAI 1 1 1 0 0 0 0 0
31 Ver RAFAEL EDUARDO MACIAS HIDALGO FORMATIVA NIKAO SPORT 1 0 0 0 0 0 0 1
32 Ver FRANK SEBASTIAN QUINTO MORAN ACADEMIA BSC SAMANES 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Ver ERIC MATTIAS FOYAIN ORTÍZ ACADEMIA ATM - MATUTINO 1 0 0 0 0 0 0 1
34 Ver LUIS JOSUE ALAVA MEZA ACADEMIA BSC SAMANES 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Ver MISAEL FERNANDO SALAZAR OROSCO CLUB SAN CAMILO 1 0 0 0 0 0 0 1
36 Ver DOUSTIN TOMAS RUGEL MENDIETA EL MATE FC 1 0 0 0 0 0 0 1
37 Ver DIEGO ENRIQUE ROMERO PUTTAN ACADEMIA ATM - GRUPO 4 1 0 0 0 0 0 0 1
38 Ver RONALD JAVIER BURGOS MORAN ACADEMIA BSC SAMANES 1 0 0 0 0 0 0 1
39 Ver JAVIER ANDRES MERO VERA ACADEMIA ATM - MATUTINO 1 0 0 0 0 0 0 1
40 Ver MATHIAS ALONSO MEDINA RENTERIA SOÑADORES F.C. 0 0 0 0 1 0 0
41 Ver PIERRE JOEL RODRIGUEZ MACAY ACADEMIA ATM - GRUPO 5 1 0 0 0 0 0 0 1
42 Ver ELIAS NATANAEL NAVARRETE ZAMBRANO EL MATE FC 1 0 0 0 0 1 0 0
43 Ver ABNER ADAN ZAMBRANO ANGEL ACADEMIA ATM - MATUTINO 1 0 0 0 0 0 0 1
44 Ver LUIS JOSUE CORONEL ALMEIDA EL MATE FC 1 0 0 0 0 1 1 0
45 Ver MAURICIO ALEZANDER CRIOLLO RENDON JBG UNION DE BANANEROS 1 0 0 0 0 1 0 0
46 Ver ISAAC MATHIAS FUENTES ESPINOZA JBG MONTE SINAI 0 0 0 0 0 0 1
47 Ver CRISTHIAN ELIAS ORTEGA JARA CLUB SAN CAMILO 1 0 0 0 0 1 0 1
48 Ver JOSTIN JOSUE ZAVALA SACON JBG MONTE SINAI 1 0 0 0 0 0 0 1
49 Ver LUIS ADRIAN TAPIA DIAZ ACADEMIA ATM - CADETE 1 0 0 0 0 1 0 1
50 Ver MATÍAS OÑATE LUQUE CF MADRIGAL 1 0 0 0 0 0 0 1
123 / 123
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.