Estadísticas de FEMENINO U15 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LARISSA AYLEEN MATEUS CANTOS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ERICKA JOANNY ZAMBRANO LOPEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MAYTE DOMENICA NAZARENO CAICEDO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ANA LUCIA COROZO ORTIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ver JENIFFER ANDREA LARA VILLEGAS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver LIA ARLETH BAJAÑA VELIZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ADRIANA JAMILETH MORA PEREZ | JBG SERGIO TORAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver TAHIS ANALIA BAZURTO MACIAS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ver KRISTEL YAMEL ANDI IBARBO | JBG SERGIO TORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver SARA ELISABET BENITEZ VARGAS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ver NATHALY PRISCILA ALMEIDA MUÑOZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ver ANALIA ELIZABETH CEVALLOS SESME | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ver KIARA THAIS PICO ROSAS | JBG - UNIÓN DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar