Carte de équipe
1
C.D. TALENTO MILAGREÑO B
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AILEN ARTURO TOCTO CAMPOVERDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO SEBASTIÁN ROCHA CORTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRÉW DANIEL MACÍAS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BRAULIO GERMAN SUAREZ DE LA PUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTHOPER MOISÉS CUJILAN ARISTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL RICARDO CORONEL JIMÉNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir JAVIER JOSE QUIÑONEZ BLANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOHN DAVID CEPEDA URBINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOHN JAIRO MORENO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE DANIEL RONQUILLO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSTIN ALFREDO GUERRON RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KENETH MILÁN LÓPEZ SOLÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KEVIN ALEXANDER MORAN ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEONEL EDUARDO HERRERA CARBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUISAO JULIAN MUÑOZ PEÑAFIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS JOSUE JIMENEZ VALLEJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARLON JAIR BELTRAN TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHIAS FERNANDO MORA CALLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATIAS SEBASTIAN PLAZA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO XAVIER GOMEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO ANTONIO LEON PILOZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir STEVEN ADRIAN ALMEIDA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer