Statistiques de 2010 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir JOSE ANDRES CASTRO TEJADA | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Voir ELIAS ANDRES CHERREZ CEREZO | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir JAMES ANTHONY HERRERA ARROYO | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir DIEGO HERNAN BERMEO ORTEGA | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Voir LUIS ANDRES TOMALÀ LEON | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JOSUE MATHIAS LEMACHE AUQUILLA | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Voir MATHIAS MARCELO NAULA DAMIAN | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Voir FERNANDO JOSUE BAJANA CAICEDO | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Voir LEONEL ALEXANDER CALDERON GANCHOZO | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ELIAS JOSUE CAMACHO PALOMEQUE | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Voir JULIAN ESTEBAN VELEZ RIVERA | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir MAURICIO MATIAS GARCIAS GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Voir JOWELL JADIER CHANCUSI VARGAS | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ALBERTO ENRIQUE FRANCO VALENCIA | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Voir DOMINIC JOANDRY MORALES QUINTERO | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Voir DANIEL RICARDO CORONEL JIMÉNEZ | C.D. TALENTO MILAGREÑO B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Voir JEFFERSON STEVEN FLORES BATIOJA | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir STEVEN ROBERTO BARCO RODRÍGUEZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Voir OTTO XAVIER MALDONADO BANCHON | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Voir DANIEL ALESSANDRO MERCADO HERRERA | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Voir EIDER SAMIR CUERO MINOTA | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Voir JOHAN SAMUEL ÁLVAREZ BATIOJA | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir KENNETH JOEL PEÑAFIEL MURILLO | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Voir DILAN JAVIER CONTRERAS HERNÁNDEZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Voir SILVERIO EFRAIN GONZALES CHONILLO | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Voir JOSUÉ JOEL JIMÉNEZ QUIÑÓNEZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Voir JHON JAIRO BÁEZ RAMIREZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir ABEL SANTIAGO ALMEIDA CEVALLOS | JBG GUAYAS Y QUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Voir JONATHAN WLADIMIR PACHECO RODRÍGUEZ | JBG GUAYAS Y QUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Voir JERALDY GUILLERMO ALVARADO PINCAY | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Voir MICHAEL STEVEN CAICEDO NARVAEZ | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Aller à de 1
Montrer