Statistiques de 2013 INTERBARRIAL 2024

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CR S
1 Voir JOSEPH ENRIQUE BRAVO ARROYO CDEF ONCE AZUCARERO 5 2 2 0 0 0 0
2 Voir SNAIDER ALEJANDRO CAJAS ZAMBRANO CDEF ONCE AZUCARERO 5 1 1 0 0 0 0
3 Voir JOSTYN VICENTE CORTEZ VIEJO CDEF ONCE AZUCARERO 3 8 8 0 0 0 0
4 Voir CHRISTIAN EDUARDO MORA ANDRADE CDEF ONCE AZUCARERO 4 1 1 0 0 0 0
5 Voir JOSEPH EMILIANO ORELLANA DOMINGUEZ CDEF ONCE AZUCARERO 5 1 1 0 0 0 0
6 Voir JARED JEREMIAS ORTIZ PEREZ CDEF ONCE AZUCARERO 5 1 1 0 0 0 0
7 Voir JEREMY SEBASTIAN YANCE MACIAS CDEF ONCE AZUCARERO 4 2 2 0 0 0 0
8 Voir CHRISTIAN BJARNER CABEZAS U.E.B TORREMAR 4 1 1 0 0 0 0
9 Voir JULIAN CONTRERAS RAMIREZ U.E.B TORREMAR 3 1 1 0 0 0 0
10 Voir VICTOR FRANCISCO GUEVARA FUENTES U.E.B TORREMAR 3 1 1 0 0 0 0
11 Voir ADRIAN SANCHEZ CALDERON U.E.B TORREMAR 3 1 1 0 0 0 0
12 Voir GONZALO YEPEZ FAYTONG U.E.B TORREMAR 3 5 5 0 0 0 0
13 Voir SEBASTIÁN LOOR JALIL U.E.B TORREMAR 4 2 2 0 0 0 0
14 Voir REMIGIO TORAL MANCHENO U.E.B TORREMAR 2 6 6 0 0 0 0
15 Voir CESAR SAMIR ALCIVAR RONQUILLO RIBORJ 6 3 3 0 0 0 0
16 Voir GERARD FABIAN JARAMILLO DUQUE RIBORJ 4 1 1 0 0 0 0
17 Voir JACOB ALDAIR ANGULO MESIAS RIBORJ 2 2 2 0 0 0 0
18 Voir JESUS EMILIO URIÑA SANCHEZ RIBORJ 6 2 2 0 0 0 0
19 Voir NICOLAS ABEL GODOY BONE RIBORJ 5 1 1 0 0 0 0
20 Voir MARCOS ALEJANDRO MEDINA PLAZA RIBORJ 6 1 1 0 0 0 0
21 Voir DERLIS JAVIER MORAN BORJA RIBORJ 4 6 6 0 0 0 0
22 Voir JEREMIAS ARTURO MONTAÑO MEDINA RIBORJ 5 1 1 0 0 0 0
23 Voir MAXXI BENJAMIN CAGUA MENDOZA RIBORJ 4 2 2 0 0 0 0
24 Voir TOMAS OYOLA CAPPELLARI U.E. MONTE TABOR 3 1 1 0 0 0 0
25 Voir JUAN EMILIO PALADINES TOUMA U.E. MONTE TABOR 2 1 1 0 0 0 0
26 Voir JOHN MARTIN REIMBERG NEIRA U.E. MONTE TABOR 3 1 1 0 0 0 0
27 Voir SANTIAGO DERLYS ALAVA MITE SOÑADORES F.C. 5 1 1 0 0 0 0
28 Voir STEFANO ANDRE SILVA VELEZ SOÑADORES F.C. 3 1 1 0 0 0 0
29 Voir AGUSTIN MANZUR LARANDI SOÑADORES F.C. 4 3 3 0 0 0 0
30 Voir CARLOS JADIEL MORAN REMACHE SOÑADORES F.C. 4 6 6 0 0 0 0
31 Voir DYLAN ANDRES PROAÑO CRUZ SOÑADORES F.C. 5 1 1 0 0 0 0
32 Voir FABIAN CARLOS GONZALEZ MARCANO SOÑADORES F.C. 5 6 6 0 0 0 0
33 Voir DERECK ALEJANDRO TUMBACO CATAGUA SOÑADORES F.C. 5 1 1 0 0 0 0
34 Voir JIMMI MAXIMILIANO SALVADOR AGUAYO SOÑADORES F.C. 4 1 1 0 0 0 0
35 Voir JORGE ISAIAS PIÑA ZEA SOÑADORES F.C. 4 1 1 0 0 0 0
36 Voir JUAN SEBASTIAN GODOY RIVERA PREFECTURA DEL CAÑAR 6 1 1 0 0 0 0
37 Voir ISAIAS NEYMAR MORANTE LEON PREFECTURA DEL CAÑAR 5 2 2 0 0 0 0
38 Voir GUIDO JOSE YULAN BERR PREFECTURA DEL CAÑAR 6 4 4 0 0 0 0
39 Voir DYLAN JEREMIAS MURGA TORAL PREFECTURA DEL CAÑAR 6 3 3 0 0 0 0
40 Voir MATIAS NICOLAS GUAMAN AGUA PREFECTURA DEL CAÑAR 5 1 1 0 0 0 0
41 Voir EDER DAMIAN ESPINOZA GONZALEZ PREFECTURA DEL CAÑAR 6 1 1 0 0 0 0
42 Voir CRISTOPHER ALEJANDRO CHALAN MACIAS PREFECTURA DEL CAÑAR 4 1 1 0 0 0 0
43 Voir ISAAC BENJAMIN YAGUAL GUADAMUD E.D.F. DIEGO LARA 3 1 1 0 0 0 0
44 Voir ANDY THIAGO MERA JAMA E.D.F. DIEGO LARA 7 6 6 0 0 0 0
45 Voir JOEL ESTEVAN PLATA MINA E.D.F. DIEGO LARA 5 1 1 0 0 0 0
46 Voir ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA E.D.F. DIEGO LARA 4 1 1 0 0 0 0
47 Voir RANDY XAVIER OJEDA FERNANDEZ E.D.F. DIEGO LARA 7 5 5 0 0 0 0
48 Voir DIEGO THIAGO LARA ANGULO E.D.F. DIEGO LARA 7 4 4 0 0 0 0
49 Voir YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO E.D.F. DIEGO LARA 6 1 1 0 0 0 0
50 Voir MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI E.D.F. DIEGO LARA 6 4 4 0 0 0 0
167 / 167
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.