Scheda di squadra
1
JBG SERGIO TORAL
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere DAYANNA ISABEL CHIRIGUAYA CORNEJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere ANDREINA ALEXANDRA ALAVA MICHAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASHLEY LISSETTE YUVI VITE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLA ESTHER GUILLEN NAZARENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DEIRA DENNISE BENNETT HOSORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EYLEEN MONICA DEL ROSARIO PLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FABIANA ESTEFANIA VERA FAJARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GÉNESIS DAMARIS SAA ROSQUILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HEIDY NICOLE ZHUNIO QUICHIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KATHERINE MORAN MUÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KIMBRELY JASU MORAN MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTHA ABIGAIL SAA RONQUILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere NAOMI LISBETH PEÑA JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NATHALY ALEJANDRA MONTOYA GUADALUPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLE LISBETH CHOES DEL VALLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULINA GERALDINE CHAVEZ BELTRAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUTH ESTHER CEDEÑO DEL GADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUTH FRANSHESKA MERCHAN PALACIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SACARLET NICOLE PEÑA JORDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANDY CATALINA LIRIO MONTENEGRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere SCARLETT NAOMI ALVIA VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere STEPHENIE MABEL OTRIZ GUILLEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere YAMILETH ESTEFANIA MARQUEZ MORAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare