Statistiche di 2015 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere DOMINIC JEREMIAS COPA SACON | REAHL SPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MIGUEL ANGEL CORNEJO MACIAS | REAHL SPORT | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere DERECK STALIN PILLASAGUA DURANGO | REAHL SPORT | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere IKER SAMUEL MORA ESPAÑA | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MIGUEL ANGEL CHANCUSING CEVALLOS | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere LIAM ISMAEL POTES ZAMORA | REAHL SPORT | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JONAS MATIAS FERNANDEZ BELTRAN | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JORDY RENATO OLVERA MORA | E. F. SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere SNAYDER EMILIANO MARQUEZ VERGARA | E. F. SEMILLERO VENTANENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere MILAN DANIEL VITERI CASIERRA | E. F. SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ISAAC DIDDIER RENGEL MERCHAN | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere CAMILO ALFREDO VILLENA ASCENCIO | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere SEBASTIAN ALEJANDRO REYES GOMEZ | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere JARDEL ESTEBAN CABEZAS CAMPOS | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere LUIS EDUARDO PAUTA VERA | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere GABRIEL AARON ALVIA NEREA | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere KEVIN NEHEMIAS GONZALEZ SOLEDISPA | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere IKER AGUSTIN YOVERA MENDEZ | ACADEMIA ATM - BENJAMIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare