Ficha de equipe
1
ACADEMIA JBG - A
Nome | PJ | TG | G | GC | F | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ARIEL FABRICIO PIHUAVE RICAURTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ver CARLOS JORDAN PADILLA MEDINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver DAVID LEANDRO FRANCO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID RAUL MIELES FERNANDEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ver FABIAN JOSUE SANCHEZ GUARANDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver FERNANDO JOSUE GUZMAN ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAHIR ALEX BRIONES QUIMÍS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JOSE CRISTOBAL JACOME VILLAMAR | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JOSÉ ELIAS QUIMI LOOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JOSTIN RAFAEL COQUE ANDRADE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver JOSTYN MAIQUEL SORIA JURADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver KEVIN ADRIAN PILOZO LEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver LUCAS SEBASTIAN MEJIA GONZÀLEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ver LUIS DAVID GAMBOA MONTOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIAS FERNANDO AGURTO MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver MATEO ANTONIO VILLAO OLEAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ver PEDRO JOSÉ CEVALLOS CONFORME | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Ver PIERRE JOEL RODRIGUEZ MACAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver RICARDO ADRIAN MALDONADO MARAÑON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver SAÚL JARED MOLINA MENDOZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SILAS ANTONIO FIGUEROA APOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YOHANDERSON NOÉ ALARCÓN TORRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar