Ficha de equipe
1
BARCELONA GUASMO A
Nome | PJ | TG | G | GC | F | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver DENNIS DIDIER REYES DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDISON ANTONIO DALFO CANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GOMER ARTURO JARAMILLO VILLAGOMEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver HUGO JUSTIN BRAVO MOLINA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEREMY ERICK VALENCIA MONTAÑO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEREMY JONÁS AYOVI PADILLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JHON JAYRO FLORIL ROBALINO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ver JOSUE STALIN AYOVI PADILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LINIKER JAHDIEL MACIAS PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS YADIEL PORTOCARRERO MERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATHIAS MARCELO CALLE JIMENEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver MICHAEL ALEXANDER BALAREZO LEON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL MATIAS ABAD BARBERAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver WILMER GERMAN RODRIGUEZ MIELES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar