Ficha de equipe
1
ESC. LUIS GOMEZ AVILES
Nome | PJ | TG | G | GC | F | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO FABIAN SANCHEZ REYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver ANTONIO JUAN PALACIOS VILLACIS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AXEL MANUEL TIGUA GARCÍA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS JOSHUA LOOR ALVAREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARWIN JESÚS BONE ALVARADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID RAFAEL MENDEZ FIGUEROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERICK GEOVANNY LAINEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUSTAVO AUGUSTO CEVALLOS ASENCIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUSTAVO ISAAC TORRES RIVERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JUSTIN MAX PINCAY CUCALON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS MIGUEL PONCE PIGUAVE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATIAS EZEQUIEL LOOR MORAN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ALEXANDER BERMEO GUTIERREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver ORLANDO SEBASTIÁN PILAY SÁNCHEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver RAÚL ADRIAN ALMEIDA AVILES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTH ARIEL GUTIERREZ CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO HUMBERTO RUIZ ARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ver SEBASTIAN MATEO CORREA AGUAYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver WILLY HAROLD CAMPUZANO VERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar