Ficha de equipe
1
REAHLS SPORT A
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver BENJAMIN GAEL VULGARIN TAPIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANTHE JESUS MORA REA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DERECK STALIN PILLASAGUA DURANGO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DOMINIC JEREMIAS COPA SACON | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER SAMUEL MORA ESPAÑA | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JONAS MATIAS FERNANDEZ BELTRAN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KEVIN BASTIAN RUGEL ALVARADO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LIAM ISMAEL POTES ZAMORA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL CHANCUSING CEVALLOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN EMILIO REYES MARTINEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar